#PAGE_PARAMS# #ADS_HEAD_SCRIPTS# #MICRODATA#
Kalendář pylových alergenů na celý rok, ve kterém najdete nejznámější stromy, byliny a trávy si můžete stáhnout: zde.
|XX| Období (měsíc) květu
|X| Hraniční období
DŘEVINY | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Červ | Srp | Zář | Říj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Líska (Corylus) | X | X | XX | X | ||||||
Olše (Alnus) | X | X | XX | XX | ||||||
Topol (Populus) | XX | XX | ||||||||
Tis (Taxus) | X | XX | XX | X | ||||||
Jalovec (Juniperus) | X | XX | X | |||||||
Bříza (Betula) | X | XX | X | |||||||
Habr (Carpinus) | X | XX | X | |||||||
Vrba (Salix) | X | XX | XX | |||||||
Javor (Acer) | XX | X | ||||||||
Dub (Quercus) | XX | XX | ||||||||
Platan (Platanus) | X | XX | ||||||||
Ořešák (Juglans) | X | XX | ||||||||
Jírovec (Aesculus) | XX | |||||||||
Borovice (Pinus) | XX | X | ||||||||
Černý bez (Sambucus n.) | XX | XX | X | |||||||
Pajasan (Ailanthus) | XX | |||||||||
Lípa (Tilia) | XX | XX | ||||||||
BYLINY | ||||||||||
Trávy (Poaceae) | X | XX | XX | XX | X | X | ||||
Jitrocel (Plantago) | XX | XX | XX | XX | X | |||||
Šťovík (Rumex) | XX | XX | XX | XX | X | |||||
Kopřivovité (Urticaceae) | X | XX | XX | XX | X | |||||
Merlíkovité (Chenopodiaceae) | X | XX | XX | X | ||||||
Pelyněk (Artemisia) | XX | XX | X | |||||||
Chmel (Humulus) | X | XX | ||||||||
Ambrózie (Ambrosia) | X | XX | XX | X |
Kalendář pylových alergenů na celý rok, ve kterém najdete nejznámější stromy, byliny a trávy si můžete stáhnout zde. [PDF 101kB]
Název | Latinsky |
---|---|
Ambrózie | (AMBROSIA L.) |
Úleva od nepříjemných alergických příznaků
jako je kýchaní či pálení očí.
Stačí jedna tableta denně.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje cetirizini dihydrochloridum. Čtete pečlivě příbalovou informaci.
Účinná látka levocetirizin.
Léčba alergické rýmy a kopřivky.
Stejný účinek, poloviční obsah účinné látky ve srovnání s cetirizinem.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje levocetirizini dihydrochloridum. Čtete pečlivě příbalovou informaci.